Σχολεία

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΗΛΙ   1ο Φλέμινγκ 1 163 45  mail@1dim-ilioup.att.sch.gr 9919550
ΗΛΙ   2ο Πουσουλίδου & Χαλκοκονδύλη 163 46  mail@2dim-ilioup.att.sch.gr 9919523
ΗΛΙ   3ο Κιθαιρώνος & Σοφούλη 1 163 44  mail@3dim-ilioup.att.sch.gr 9717340
ΗΛΙ   4ο Σοφοκλή Βενιζέλου 83 163 46  mail@4dim-ilioup.att.sch.gr 9919528
ΗΛΙ   5ο Αγαμέμνωνος 1 163 43  mail@5dim-ilioup.att.sch.gr 9921130
ΗΛΙ   6ο Μαρίνου Αντύπα 34 163 46  mail@6dim-ilioup.att.sch.gr 9710740
ΗΛΙ   7ο Γράμμου 30-34 163 45  mail@7dim-ilioup.att.sch.gr 9717440
ΗΛΙ   8ο Μεσσηνίας & Κεφαλληνίας 163 42  mail@8dim-ilioup.att.sch.gr 9919557
ΗΛΙ   9ο Ιονίων Νήσων 35 & Ευαγγελιστρίας 172 37  mail@9dim-ilioup.att.sch.gr 7624395
ΗΛΙ  10ο Μυκόνου 34 163 46  mail@10dim-ilioup.att.sch.gr 9700139
ΗΛΙ  11ο Κοτζιά & Στουρνάρα 1 163 46  mail@11dim-ilioup.att.sch.gr 9922612
ΗΛΙ  12ο Φαναριωτών 8-10 163 43  mail@12dim-ilioup.att.sch.gr 9703143
ΗΛΙ  13ο Ηρούς Κωνσταντοπούλου & Λουκίδου 3 163 41  mail@13dim-ilioup.att.sch.gr 9922216
ΗΛΙ  15ο Θράκης & Αλιμούντος 163 41  mail@15dim-ilioup.att.sch.gr 9930454
ΗΛΙ  17ο Μεσσηνίας & Κεφαλληνίας 163 42  mail@17dim-ilioup.att.sch.gr 9942630
ΗΛΙ  20ο Αγαμέμνωνος 1 163 43  mail@20dim-ilioup.att.sch.gr 9942199
ΗΛΙ  21ο Ματσούκα & Γράμμου 30-34 163 45  mail@21dim-ilioup.att.sch.gr 9730555

Σύνολο μαθητών 2011-12 = 3872

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΗΛΙ   1ο Πρωτόπαππα 2 163 45  mail@1nip-ilioup.att.sch.gr 9927100
ΗΛΙ   2ο  Πουσουλίδου 19 163 46   mail@2nip-ilioup.att.sch.gr 9925787
ΗΛΙ   3ο Πελοπονήσσου 34 163 45  mail@3nip-ilioup.att.sch.gr 9706085
ΗΛΙ   4ο Γρίβα 4 163 41  mail@4nip-ilioup.att.sch.gr 9925795
ΗΛΙ   5ο  Αγαμέμνωνος 1 163 43  mail@5nip-ilioup.att.sch.gr 9935923
ΗΛΙ   6ο Μυκόνου & Λάρνακος 163 46  mail@6nip-ilioup.att.sch.gr 9755132
ΗΛΙ   7ο Βάκχου & Ηρακλέους 21 163 45  mail@7nip-ilioup.att.sch.gr 9707659
ΗΛΙ   8ο Μεσσηνίας & Δαμασκηνού 163 42  mail@8nip-ilioup.att.sch.gr 9923460
ΗΛΙ   9ο Χελμού 1 163 44  mail@9nip-ilioup.att.sch.gr 9734761
ΗΛΙ  10ο Κοτζιά 25 163 46  mail@10nip-ilioup.att.sch.gr 9940925
ΗΛΙ  11ο Θεοτόκη 2-4 163 46  mail@11nip-ilioup.att.sch.gr 9936605
ΗΛΙ  12ο Φαβιέρου & Φαναριωτών 8 163 43  mail@12nip-ilioup.att.sch.gr 9762130
ΗΛΙ  13ο Μύρωνος & Ζηνοβίου 12 163 41  mail@13nip-ilioup.att.sch.gr 9941110
ΗΛΙ  14ο Θράκης & Υμηττού 163 41  mail@14nip-ilioup.att.sch.gr 9912574
ΗΛΙ  15ο  Θράκης & Αλιμούντος 163 41  mail@15nip-ilioup.att.sch.gr 9923493
ΗΛΙ  16ο Αγαμέμνωνος 1 163 43  mail@16nip-ilioup.att.sch.gr 9951507
ΗΛΙ  17ο Μυκόνου & Ζάππα 2 163 46  mail@17nip-ilioup.att.sch.gr 9709550
ΗΛΙ  18ο Κιθαιρώνος 35 163 44  mail@18nip-ilioup.att.sch.gr 9735800
ΗΛΙ  19ο Αριστάρχου & Πολυκλείτου 163 41  mail@19nip-ilioup.att.sch.gr 9912346
ΗΛΙ  20ο Φλέμινγκ 1 163 45  mail@20nip-ilioup.att.sch.gr 9910358
ΗΛΙ  21ο Μεσσηνίας & Δαμασκηνού 2 163 42  mail@21nip-ilioup.att.sch.gr 9921682
ΗΛΙ  22ο Σαρωνικού 31 163 45  mail@22nip-ilioup.att.sch.gr 9712641
ΗΛΙ  23ο Γ. Φύτρου 1 163 43  mail@23nip-ilioup.att.sch.gr 9927222
ΗΛΙ  24ο Μαρίνου Αντύπα 34 163 46  mail@24nip-ilioup.att.sch.gr 9708320

Σύνολο μαθητών 2011-12 = 901

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

 

1ο Γυμνάσιο Γρηγορίου Αυξεντίου 2 16343 http://1gym-ilioup.att.sch.gr/ 9919553
2ο Γυμνάσιο Κεφαλληνίας & Μεσσηνίας 16342 http://2gym-ilioup.att.sch.gr/ 9959051
3ο Γυμνάσιο Μ. Αντύπα & Τζουµαγιάς 16346 http://3gym-ilioup.att.sch.gr/ 9919560
4ο Γυμνάσιο Τεμπονέρα & Βάκχου 13 16345 http://4gym-ilioup.att.sch.gr 9708801
5ο Γυμνάσιο Βουλιαγµένης 525 16341 http://5gym-ilioup.att.sch.gr/ 9941728
7ο Γυμνάσιο Πουσουλίδου 18 16346 http://7gym-ilioup.att.sch.gr/ 9919581
Ειδικό Γυµ. Λύκ. Ύδρας 2 & Αλκιβιάδου 16345 http://www.eidikogl.gr/ 9935714
ΘΕΟΜΗΤΩΡ Ελευθ Βενιζέλου 128 16345 http://www.theomitor.edu.gr/s/ 9915449

Σύνολο μαθητών 2011-12 = 1851

 

ΓΕΝΙΚΑ  ΛΥΚΕΙΑ

1ο Γεν. Λύκειο Γρηγορίου Αυξεντίου 2 16343 http://1lyk-ilioup.att.sch.gr/ 9922214
2ο Γεν. Λύκειο Μ. Αντύπα & Τζουµαγιάς 16346 http://2lyk-ilioup.att.sch.gr/ 9919554
3ο Γεν. Λύκειο Ολυµπιονικών & Λασκαράτου 16342 http://3lyk-ilioup.att.sch.gr/ 9958869
4ο Γεν. Λύκειο Τεμπονέρα & Βάκχου 13 16345 4lyk-ilioup.att.sch.gr 9707611
5ο Γεν. Λύκειο Βουλιαγµένης 525 16341 http://5lyk-ilioup.att.sch.gr/ 9915259

Σύνολο μαθητών 2011-12 = 1675

ΕΠΑΛ

Σύνολο μαθητών 2011-12 = 350

ΕΠΑΣ

Σύνολο μαθητών 2011-12 = 150

1ο ΕΠΑΛ. Ηλιούπολης Βουλιαγµένης 521 – 523 16341 http://1epal-ilioup.att.sch.gr 9922615
ΕΠΑΣ  Ηλιούπολης Βουλιαγµένης 521 – 523 16341 http://epas-ilioup.att.sch.gr/ 9924565

ΙΕΚ

Σύνολο μαθητών 2011-12 = 200

Category: